Source strings

13,193 Strings
80%
183,289 Words
77%
1,082,439 Characters
77%

Strings status

Strings Words Characters
13,193 183,289 1,082,439
All strings Browse Translate Zen
23 53 348
Read-only strings Browse Translate Zen
13,193 183,289 1,082,439
Translated strings Browse Translate Zen
2,615 40,867 240,040
Strings with any failing checks Browse Translate Zen
2,608 40,696 238,963
Failing check: Inconsistent Browse Translate Zen
9 197 1,234
Failing check: Unpluralised Browse Translate Zen
2 32 200
Failing check: Ellipsis Browse Translate Zen
Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Lesson A101 100% 0 0 0 0 26 0 0
Lesson A102 100% 0 0 0 0 25 0 0
Lesson A103 100% 0 0 0 0 10 0 0
Lesson A104 100% 0 0 0 0 24 0 0
Lesson A105 100% 0 0 0 0 21 0 0
Lesson A106 100% 0 0 0 0 19 0 0
Lesson A107 100% 0 0 0 0 24 0 0
Lesson A108 100% 0 0 0 0 20 0 0
Lesson A109 100% 0 0 0 0 26 0 0
Lesson A110 100% 0 0 0 0 19 0 0
Lesson A111 100% 0 0 0 0 24 0 0
Lesson A112 100% 0 0 0 0 21 0 0
Lesson A113 100% 0 0 0 0 33 0 0
Lesson A201 100% 0 0 0 0 24 0 0
Lesson A202 100% 0 0 0 0 21 0 0
Lesson A203 100% 0 0 0 0 19 0 0
Lesson A204 100% 0 0 0 0 28 0 0
Lesson A205 100% 0 0 0 0 21 0 0
Lesson A206 100% 0 0 0 0 21 0 0
Lesson A207 100% 0 0 0 0 22 0 0
Lesson A208 100% 0 0 0 0 26 0 0
Lesson A209 100% 0 0 0 0 17 0 0
Lesson A210 100% 0 0 0 0 21 0 0
Lesson A211 100% 0 0 0 0 24 0 0
Lesson A212 100% 0 0 0 0 20 0 0
Lesson A213 100% 0 0 0 0 21 0 0
Lesson A214 100% 0 0 0 0 29 0 0
Lesson A301 100% 0 0 0 0 26 0 0
Lesson A302 100% 0 0 0 0 21 0 0
Lesson A303 100% 0 0 0 0 20 0 0
Lesson A304 100% 0 0 0 0 18 0 0
Lesson A305 100% 0 0 0 0 21 0 0
Lesson A306 100% 0 0 0 0 18 0 0
Lesson A307 100% 0 0 0 0 21 0 0
Lesson A308 100% 0 0 0 0 17 0 0
Lesson A309 100% 0 0 0 0 20 0 0
Lesson A310 100% 0 0 0 0 20 0 0
Lesson A311 100% 0 0 0 0 19 0 0
Lesson A312 100% 0 0 0 0 18 0 0
Lesson A313 100% 0 0 0 0 22 0 0
Lesson B101 100% 0 0 0 0 23 0 0
Lesson B102 100% 0 0 0 0 22 0 0
Lesson B103 100% 0 0 0 0 21 0 0
Lesson B104 100% 0 0 0 0 23 0 0
Lesson B105 100% 0 0 0 0 24 0 0
Lesson B106 100% 0 0 0 0 30 0 0
Lesson B107 100% 0 0 0 0 20 0 0
Lesson B108 100% 0 0 0 0 21 0 0
Lesson B109 100% 0 0 0 0 28 0 0
Lesson B110 100% 0 0 0 0 26 0 0
Lesson B111 100% 0 0 0 0 22 0 0
Lesson B112 100% 0 0 0 0 26 0 0
Lesson B113 100% 0 0 0 0 29 0 0
Lesson B201 100% 0 0 0 0 27 0 0
Lesson B202 100% 0 0 0 0 21 0 0
Lesson B203 100% 0 0 0 0 20 0 0
Lesson B204 100% 0 0 0 0 30 0 0
Lesson B205 100% 0 0 0 0 26 0 0
Lesson B206 100% 0 0 0 0 17 0 0
Lesson B207 100% 0 0 0 0 20 0 0
Lesson B208 100% 0 0 0 0 19 0 0
Lesson B209 100% 0 0 0 0 24 0 0
Lesson B210 100% 0 0 0 0 30 0 0
Lesson B211 100% 0 0 0 0 24 0 0
Lesson B212 100% 0 0 0 0 21 0 0
Lesson B213 100% 0 0 0 0 27 0 0
Lesson B214 100% 0 0 0 0 25 0 0
Lesson B301 100% 0 0 0 0 25 0 0
Lesson B302 100% 0 0 0 0 18 0 0
Lesson B303 100% 0 0 0 0 20 0 0
Lesson B304 100% 0 0 0 0 23 0 0
Lesson B305 100% 0 0 0 0 20 0 0
Lesson B306 100% 0 0 0 0 19 0 0
Lesson B307 100% 0 0 0 0 25 0 0
Lesson B308 100% 0 0 0 0 23 0 0
Lesson B309 100% 0 0 0 0 20 0 0
Lesson B310 100% 0 0 0 0 25 0 0
Lesson B311 100% 0 0 0 0 20 0 0
Lesson B312 100% 0 0 0 0 30 0 0
Lesson B313 100% 0 0 0 0 24 0 0
Lesson C101 100% 0 0 0 0 27 0 0
Lesson C102 100% 0 0 0 0 20 0 0
Lesson C103 100% 0 0 0 0 19 0 0
Lesson C104 100% 0 0 0 0 22 0 0
Lesson C105 100% 0 0 0 0 19 0 0
Lesson C106 100% 0 0 0 0 20 0 0
Lesson C107 100% 0 0 0 0 20 0 0
Lesson C108 100% 0 0 0 0 21 0 0
Lesson C109 100% 0 0 0 0 17 0 0
Lesson C110 100% 0 0 0 0 19 0 0
Lesson C111 100% 0 0 0 0 19 0 0
Lesson C112 100% 0 0 0 0 18 0 0
Lesson C113 100% 0 0 0 0 17 0 0
Lesson C114 100% 0 0 0 0 21 0 0
Lesson C201 100% 0 0 0 0 19 0 0
Lesson C202 100% 0 0 0 0 21 0 0
Lesson C203 100% 0 0 0 0 20 0 0
Lesson C204 100% 0 0 0 0 23 0 0
Lesson C205 100% 0 0 0 0 20 0 0
Lesson C206 100% 0 0 0 0 17 0 0

Summary

Project website legama.si
Language English
Language code en
Text direction Left to right
Case sensitivity Case-sensitive
Number of speakers 1,728,473,503
05/21/2026

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 13,193 183,289 1,082,439
Translated 100% 13,193 100% 183,289 100% 1,082,439
Needs editing 0% 0 0% 0 0% 0
Read-only 1% 23 1% 53 1% 348
Failing checks 19% 2,615 22% 40,867 22% 240,040
Strings with suggestions 0% 0 0% 0 0% 0
Untranslated strings 0% 0 0% 0 0% 0

Quick numbers

183 k
Hosted words
13,193
Hosted strings
100%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
Translated
+100%
+100%
Contributors
User avatar None

Resource updated

The “science-app/locales/en/lesson_A204_en.json” file was changed. 04/24/2026
User avatar None

String updated in the repository

04/24/2026
User avatar None

String updated in the repository

04/24/2026
User avatar None

String updated in the repository

04/24/2026
User avatar None

Resource updated

The “science-app/locales/en/lesson_C107_en.json” file was changed. 04/24/2026
User avatar None

String updated in the repository

04/24/2026
User avatar None

String updated in the repository

04/24/2026
User avatar None

String updated in the repository

04/24/2026
User avatar None

String updated in the repository

04/24/2026
User avatar None

String updated in the repository

04/24/2026
Browse all changes for this language